各区(县、市)教育局,宁波高新区教育文体局,宁波前湾新区教育文体和旅游局,各直属学校(单位):
为深入实施“名师工程”,加快我市中小学骨干教师成长,根据《关于评选宁波市第九批中小学名教师和第五批中等职业学校专业首席教师的通知》精神,在各地教育行政部门推荐的基础上,经专家考核评选、市教育局办公会议审定及公示后,决定授予林燕等86位教师宁波市第九批中小学名教师荣誉称号,授予葛云龙等9位教师宁波市第五批中等职业学校专业首席教师荣誉称号。
附件:
1.宁波市第九批中小学名教师名单
2.宁波市第五批中等职业学校专业首席教师名单
宁波市教育局
2023年9月12日
附件1
宁波市第九批中小学名教师名单
序号 | 姓名 | 学科 | 工作单位 | 备注 |
1 | 林燕 | 小学语文 | 慈溪市第三实验小学 |
|
2 | 葛林高 | 小学语文 | 宁波市奉化区实验小学 |
|
3 | 陈佳美 | 小学语文 | 宁波高新区梅墟中心小学 |
|
4 | 沈晨芸 | 小学语文 | 宁波市实验小学 |
|
5 | 李益友 | 小学语文 | 宁波市鄞州区江东中心学校 |
|
6 | 李美庆 | 初中语文 | 宁波市北仑区滨海新城实验学校 |
|
7 | 吕新辉 | 初中语文 | 慈溪实验中学 |
|
8 | 鲁国权 | 初中语文 | 余姚市梨洲中学 |
|
9 | 施云锋 | 初中语文 | 宁波市镇海蛟川书院 |
|
10 | 宋登水 | 高中语文 | 宁波滨海国际合作学校 |
|
11 | 孙立 | 高中语文 | 宁波市第二中学 |
|
12 | 陈芳 | 小学数学 | 慈溪市南门小学 |
|
13 | 汪杰 | 小学数学 | 宁波市奉化区锦溪小学 |
|
14 | 胡海光 | 小学数学 | 象山县政实小学 |
|
15 | 孙惠惠 | 小学数学 | 宁波艺术实验学校 |
|
16 | 杨文杰 | 小学数学 | 余姚市梨洲小学 |
|
17 | 金滢 | 小学数学 | 宁波市镇海区教育发展研究院 |
|
18 | 蒋岚 | 特教数学(培智) | 宁波市鄞州区特殊教育中心 |
|
19 | 金元 | 初中数学 | 宁波市江北外国语学校 |
|
20 | 李华 | 初中数学 | 宁海县黄坛镇初级中学 |
|
21 | 胡伟斌 | 初中数学 | 宁波市曙光中学 |
|
22 | 卢浩挺 | 初中数学 | 余姚市低塘初级中学 |
|
23 | 王加白 | 高中数学 | 宁波市北仑中学 |
|
24 | 胡尤 | 高中数学 | 奉化高级中学 |
|
25 | 金国林 | 高中数学 | 宁波市镇海中学 |
|
26 | 徐春波 | 高中数学 | 宁波市鄞江中学 |
|
27 | 张育爱 | 小学英语 | 慈溪阳光实验学校 |
|
28 | 蒋 晗 | 小学英语 | 奉化龙津实验学校 |
|
29 | 华燕波 | 小学英语 | 余姚市兰江小学 |
|
30 | 黄慧玲 | 小学道德与法治 | 慈溪市文锦书院 |
|
31 | 胡 维 | 小学道德与法治 | 宁波市镇海区贵驷小学 |
|
32 | 周雪燕 | 小学心理教育 | 宁波市教育科学研究所 |
|
33 | 何晓灵 | 初中英语 | 宁波市鄞州第二实验中学 |
|
34 | 熊亦波 | 初中英语 | 宁波外国语学校 |
|
35 | 郑 燕 | 初中道德与法治 | 宁波市海曙区储能学校 |
|
36 | 屠 挺 | 初中道德与法治 | 宁海县梅林初级中学 |
|
37 | 张莉莉 | 初中历史与社会 | 宁波外国语学校 |
|
38 | 郑科伟 | 高中英语 | 宁波市五乡中学 |
|
39 | 毛建忠 | 高中思想政治 | 慈溪市周巷中学 |
|
40 | 黄冰冰 | 高中历史 | 浙江省奉化中学 |
|
41 | 马公启 | 高中历史 | 宁波市鄞州高级中学 |
|
42 | 虞文君 | 高中地理 | 宁波市北仑区泰河中学 |
|
43 | 唐塘颖 | 高中地理 | 浙江省余姚中学 |
|
44 | 吴旭聪 | 小学科学 | 慈溪市实验小学教育集团 |
|
45 | 马水娟 | 小学科学 | 奉化龙津实验学校 |
|
46 | 张金桥 | 小学信息技术 | 象山县大目湾实验学校 |
|
47 | 张亚伟 | 小学综合实践活动 | 宁波市北仑区淮河小学 |
|
48 | 罗小飞 | 初中科学 | 慈溪市新世纪实验学校 |
|
49 | 张 亮 | 初中科学 | 宁波市海曙外国语学校 |
|
50 | 胡维维 | 初中科学 | 宁波市镇海蛟川书院 |
|
51 | 刘建浩 | 高中物理 | 慈溪中学 |
|
52 | 方高飞 | 高中化学 | 浙江省象山中学 |
|
53 | 林思俭 | 高中化学 | 宁波诺丁汉大学附属中学 |
|
54 | 王星乔 | 高中化学 | 宁波市鄞州中学 |
|
55 | 何荣江 | 高中生物 | 宁波市鄞州中学 |
|
56 | 叶巧蕊 | 高中信息技术 | 浙江省宁海中学 |
|
57 | 胡 蓉 | 学前教育 | 宁波市北仑区实验幼儿园 |
|
58 | 张葵葵 | 学前教育 | 慈溪市实验幼儿园 |
|
59 | 王 蓉 | 学前教育 | 宁波高新区教育教学研究室 |
|
60 | 韦红霞 | 学前教育 | 宁波市宝韵音乐幼儿园 |
|
61 | 严佳妮 | 学前教育 | 宁海县实验幼儿园 |
|
62 | 陈淑蓉 | 学前教育 | 宁波市鄞州区江东实验幼儿园 |
|
63 | 潘姝敏 | 学前教育 | 余姚市四明幼儿园 |
|
64 | 王珊珍 | 小学音乐 | 宁波市北仑区华山小学 |
|
65 | 张宏波 | 小学音乐 | 余姚市舜水小学 |
|
66 | 陈 帅 | 小学体育与健康 | 宁海县桃源街道山水小学 |
|
67 | 李燕燕 | 小学体育与健康 | 余姚市东风小学教育集团 |
|
68 | 吴 妍 | 小学美术 | 慈溪市实验小学教育集团 |
|
69 | 张挺峰 | 小学美术 | 宁波市四眼碶小学 |
|
70 | 张维萍 | 初中音乐 | 宁波市海曙外国语学校 |
|
71 | 邱积钏 | 初中美术 | 宁波市奉化区教师进修学校 |
|
72 | 余 芳 | 中职语文 | 慈溪职业高级中学 |
|
73 | 王明强 | 中职语文 | 余姚市第四职业技术学校 |
|
74 | 程祖芳 | 中职语文 | 宁波第二技师学院 |
|
75 | 王炳炳 | 中职数学 | 宁波市古林职业高级中学 |
|
76 | 徐春华 | 中职英语 | 宁波外事学校 |
|
77 | 夏币华 | 中职体育与健康 | 宁波市奉化区职业教育中心学校 |
|
78 | 骆以清 | 中职美术 | 宁波市甬江职业高级中学 |
|
79 | 周本圣 | 小学数学 | 宁波市北仑区华山小学 |
|
80 | 桂 俊 | 高中历史 | 宁波市效实中学 |
|
81 | 杨世扬 | 小学语文 | 宁海县城东小学 | 特设岗位 |
82 | 徐金盈 | 小学语文 | 象山县教育局教科研中心 | 特设岗位 |
83 | 谢 黎 | 小学语文 | 浙江省四明山红军小学 | 特设岗位 |
84 | 薛婷芸 | 小学数学 | 宁海县茶院乡中心小学 | 特设岗位 |
85 | 吴 伟 | 初中数学 | 象山县荔港学校 | 特设岗位 |
86 | 杨冰玉 | 小学英语 | 宁海县实验小学教育集团 | 特设岗位 |
附件2
宁波市第五批中等职业学校专业首席教师名单
序号 | 姓名 | 专业 | 工作单位 |
1 | 葛云龙 | 中职电子商务 | 宁海县高级职业技术中心学校 |
2 | 周 群 | 中职物流 | 慈溪市周巷职业高级中学 |
3 | 陈 瑛 | 中职文秘 | 宁波经贸学校 |
4 | 邬磊磊 | 中职旅游 | 宁波市北仑职业高级中学 |
5 | 潘 波 | 中职电子电工 | 宁波市职业技术教育中心学校 |
6 | 马高峰 | 中职机器人 | 余姚技师学院(筹) |
7 | 费 杰 | 中职建筑 | 宁波行知中等职业学校 |
8 | 王铁军 | 中职机械 | 余姚市职业技术学校 |
9 | 俞 挺 | 中职机械 | 宁波第二技师学院 |