市教育局举办的2023年宁波市中小学无人机应用大赛暨第七届全国青少年无人机大赛(宁波赛区)已经结束。现将比赛结果予以公示。 一、公示时间:5个工作日,从2023年11月6日起至2023年11月10日止。受理投诉与反映时间为:上午9:00至11:30,下午14:00至17:30。 二、反映问题的方式:在公示期限内,任何单位或个人对评选结果存在异议的,均可向宁波市教育局基础教育处反映。以单位名义反映问题的,应加盖公章;以个人名义反映问题的,署本人真实姓名并注明通讯地址和联系电话。 三、联系方式:宁波市教育局基础教育处(地址:宁波市鄞州区宁穿路2001号,邮编315066),联系电话:89183391。 附件:2023年宁波市中小学无人机应用大赛暨第七届全国青少年无人机大赛 (宁波赛区)结果 宁波市教育局 2023年11月6日 附件: 四轴无人机普及赛 序号 | 组别 | 学校 | 选手 姓名 | 指导 老师 | 成绩 | 时间 | 奖项 | 1 | 小学组 | 鄞州区钟公庙中心小学 | 沃湘琦 | 沃凯灵 | 100 | 13"16 | 一等奖 | 2 | 小学组 | 鄞州区云龙镇甲南小学 | 喻雄飞 | 汪灵芝 | 100 | 13"84 | 一等奖 | 3 | 小学组 | 鄞州区邱隘镇中心小学 | 徐福宁 | 童奇波 | 100 | 14"00 | 一等奖 | 4 | 小学组 | 鄞州区云龙镇甲南小学 | 崔佳 | 王煜烨 | 100 | 14"78 | 一等奖 | 5 | 小学组 | 鄞州区堇山小学 | 曾嘉赫 | 姚珂 | 100 | 14"94 | 一等奖 | 6 | 小学组 | 宁波市江北中心学校 | 姚昊一 | 陈思瑞 | 100 | 15"25 | 一等奖 | 7 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(石桥校区) | 董天琪 | 陈静飞 | 100 | 15"41 | 二等奖 | 8 | 小学组 | 鄞州区堇山小学 | 程荃 | 姚珂 | 100 | 15"50 | 二等奖 | 9 | 小学组 | 鄞州区五乡镇中心小学 | 胡博文 | 吴怡 | 100 | 15"75 | 二等奖 | 10 | 小学组 | 鄞州区云龙镇甲南小学 | 董晓川 | 王煜烨 | 100 | 16"09 | 二等奖 | 11 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(石桥校区) | 宋硕洋 | 陈静飞 | 100 | 16"15 | 二等奖 | 12 | 小学组 | 鄞州区堇山小学 | 方皓轩 | 姚珂 | 100 | 16"68 | 二等奖 | 13 | 小学组 | 鄞州区镇安小学 | 张屹 | 华星辰 | 100 | 16"81 | 二等奖 | 14 | 小学组 | 鄞州区东钱湖镇中心小学 | 朱浩嘉 | 陈晨 | 100 | 17"22 | 二等奖 | 15 | 小学组 | 鄞州区钟公庙中心小学 | 金嘉豪 | 沃凯灵 | 100 | 17"44 | 二等奖 | 16 | 小学组 | 华师大宁波艺术实验学校(明州校区) | 崔昊轩 | 鲍莉怡 | 100 | 17"60 | 二等奖 | 17 | 小学组 | 鄞州区堇山小学 | 张仁涵 | 姚珂 | 100 | 18"16 | 二等奖 | 18 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(前徐校区) | 王伊琳 | 丁霞芳 | 100 | 18"17 | 二等奖 | 19 | 小学组 | 慈溪市新浦镇中心小学 | 岑煜宸 | 马骋 | 100 | 18"25 | 三等奖 | 20 | 小学组 | 鄞州区邱隘镇中心小学 | 晏怡宁 | 童奇波 | 100 | 18"31 | 三等奖 | 21 | 小学组 | 鄞州区钟公庙中心小学 | 朱宋翼 | 沃凯灵 | 100 | 18"91 | 三等奖 | 22 | 小学组 | 鄞州区东钱湖镇中心小学 | 陈依 | 陈晨 | 100 | 19"31 | 三等奖 | 23 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(石桥校区) | 王红斌 | 陈静飞 | 100 | 19"88 | 三等奖 | 24 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学 | 赵景硕 | 施杨君 | 100 | 20"46 | 三等奖 | 25 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学 | 姚硕 | 施杨君 | 100 | 20"66 | 三等奖 | 26 | 小学组 | 鄞州区邱隘镇中心小学 | 张品轩 | 童奇波 | 100 | 20"78 | 三等奖 | 27 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(石桥校区) | 付美悦 | 陈静飞 | 100 | 21"28 | 三等奖 | 28 | 小学组 | 宁波市江北中心学校 | 徐逍然 | 陈思瑞 | 100 | 21"53 | 三等奖 | 29 | 小学组 | 江北区中城小学 | 邬嘉昀 | 卢昱 | 100 | 21"60 | 三等奖 | 30 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学 | 杨雨霏 | 施杨君 | 100 | 21"65 | 三等奖 | 31 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学 | 陈吉 | 施杨君 | 100 | 21"72 | 三等奖 | 32 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学 | 王润烽 | 施杨君 | 100 | 21"78 | 三等奖 | 33 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(前徐校区) | 周敬尧 | 丁霞芳 | 100 | 21"90 | 三等奖 | 34 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(石桥校区) | 刘晓雅 | 陈静飞 | 100 | 22"03 | 三等奖 | 35 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(石桥校区) | 卞欣宁 | 陈静飞 | 100 | 22"12 | 三等奖 | 36 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(石桥校区) | 舒一飞 | 陈静飞 | 100 | 22"22 | 三等奖 | 37 | 小学组 | 海曙中心小学 | 王辰熙 | 黄栋 | 100 | 22"35 | 三等奖 | 38 | 小学组 | 鄞州区云龙镇甲南小学 | 邓欣蕊 | 王煜烨 | 100 | 22"44 | 三等奖 | 39 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学 | 张棋 | 施杨君 | 100 | 22"47 | 三等奖 | 40 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(石桥校区) | 李佳琪 | 陈静飞 | 100 | 22"56 | 三等奖 | 41 | 小学组 | 鄞州区云龙镇甲南小学 | 蒋子恒 | 王煜烨 | 100 | 22"82 | 三等奖 | 42 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学 | 邓淳一 | 丁霞芳 | 100 | 23"09 | 三等奖 | 43 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学(石桥校区) | 王石 | 陈静飞 | 100 | 23"50 | 三等奖 | 44 | 小学组 | 宁波市江北中心学校 | 蓝国宁 | 陈思瑞 | 100 | 23"66 | 三等奖 | 45 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学 | 姚天铎 | 施杨君 | 100 | 23"87 | 三等奖 | 46 | 小学组 | 慈溪市实验小学(南校区) | 李俊毅 | 陈雪姣 | 100 | 24"07 | 三等奖 | 47 | 小学组 | 鄞州区云龙镇王笙舲小学 | 刘梓航 | 施杨君 | 100 | 24"12 | 三等奖 | 48 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 翁翊轩 | 徐佳林 | 100 | 24"91 | 三等奖 | 49 | 小学组 | 鄞州区钟公庙中心小学 | 沈曼珈 | 沃凯灵 | 100 | 24"94 | 三等奖 | 50 | 初中组 | 鄞州区云龙镇中心初级中学 | 黄擎昊 | 王志杰 | 100 | 14"68 | 一等奖 | 51 | 初中组 | 上海交大教育集团宁波实验学校 | 冯斌 | 崔思莹 | 100 | 15"07 | 一等奖 | 52 | 初中组 | 宁波市江北中心学校 | 孙语晗 | 陈思瑞 | 100 | 16"41 | 二等奖 | 53 | 初中组 | 上海交大教育集团宁波实验学校 | 王浩楠 | 巩荣会 | 100 | 20"03 | 二等奖 | 54 | 初中组 | 鄞州区云龙镇中心初级中学 | 曾涵锋 | 王志杰 | 100 | 21"88 | 二等奖 | 55 | 初中组 | 宁波市海曙区集士港镇中心初级中学 | 吴一凡 | 刘明芳 | 100 | 22"03 | 二等奖 | 56 | 初中组 | 江北外国语学校(初中部) | 高桐 | 孙凡晴 | 100 | 24"21 | 三等奖 | 57 | 初中组 | 宁波市爱菊艺术学校姚丰校区 | 王紫心 | 王燕琼 | 100 | 24"94 | 三等奖 | 58 | 初中组 | 鄞州区云龙镇中心初级中学 | 沈浩 | 王志杰 | 100 | 25"93 | 三等奖 | 59 | 初中组 | 鄞州区云龙镇中心初级中学 | 夏羽可 | 王志杰 | 100 | 26"03 | 三等奖 | 60 | 初中组 | 鄞州区云龙镇中心初级中学 | 白宇轩 | 王志杰 | 100 | 30"94 | 三等奖 | 61 | 初中组 | 宁波市海曙区高桥镇博泽学校(初中部) | 邱迅 | 李乐波 | 100 | 31"19 | 三等奖 | 62 | 初中组 | 江北区新城外国语学校 | 廖仕杰 | 李丽美 | 100 | 32"22 | 三等奖 | 63 | 初中组 | 鄞州区云龙镇中心初级中学 | 黄嘉乐 | 王志杰 | 100 | 32"50 | 三等奖 | 64 | 初中组 | 宁波市海曙区高桥镇博泽学校(初中部) | 钱家豪 | 李乐波 | 100 | 33"09 | 三等奖 | 65 | 初中组 | 宁波市海曙区高桥镇博泽学校(初中部) | 王康乐 | 李乐波 | 100 | 33"50 | 三等奖 |
个人飞行赛 序号 | 组别 | 学校 | 选手 姓名 | 指导 老师 | 二轮最好成绩 | 用时 | 等级 | 1 | 小学组 | 宁海县青少年活动中心 | 叶浩杨 | 葛建峰 | 150 | 25"35 | 一等奖 | 2 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 李好 | 陶其获 | 150 | 30"21 | 一等奖 | 3 | 小学组 | 宁海县青少年活动中心 | 朱俊翰 | 葛建峰 | 150 | 31"23 | 一等奖 | 4 | 小学组 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 吴子跃 | 张梦洁 | 150 | 31"34 | 二等奖 | 5 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 王浩辰 | 徐佳林 | 150 | 32"18 | 二等奖 | 6 | 小学组 | 宁波市四眼碶小学 | 干昊煊 | 章海江 | 150 | 32"57 | 二等奖 | 7 | 小学组 | 江北区洪塘实验学校 | 于佳露 | 黄淋俐 | 150 | 32"57 | 二等奖 | 8 | 小学组 | 高新区实验学校教育集团(新晖校区) | 刘泽尧 | 李心怡 | 150 | 32"9 | 二等奖 | 9 | 小学组 | 鄞州区五乡镇中心小学 | 胡博文 | 吴怡 | 150 | 34"1 | 三等奖 | 10 | 小学组 | 宁波大学附属学校 | 洪昊轩 | 蒋坚 | 150 | 37"42 | 三等奖 | 11 | 小学组 | 宁波市江北区甬江实验学校 | 梁官鸿 | 章芳芸 | 150 | 38"1 | 三等奖 | 12 | 小学组 | 宁波市江北区甬江实验学校 | 徐浩 | 周旭芬 | 150 | 39"29 | 三等奖 | 13 | 小学组 | 宁海县青少年活动中心 | 章一宸 | 葛建峰 | 150 | 40"45 | 三等奖 | 14 | 小学组 | 鄞州区五乡镇中心小学 | 陆文轩 | 吴怡 | 150 | 41"48 | 三等奖 | 15 | 小学组 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 黄孟天 | 王家颖 | 150 | 42"53 | 三等奖 | 16 | 小学组 | 海曙中心小学 | 王辰熙 | 黄栋 | 150 | 43 | 三等奖 | 17 | 小学组 | 华师大宁波艺术实验学校(明州校区) | 崔昊轩 | 郁丰岭 | 150 | 43"79 | 三等奖 | 18 | 小学组 | 宁波市江北区甬江实验学校 | 陈辛泽 | 黄红 | 150 | 44"01 | 三等奖 | 19 | 小学组 | 宁波市江北区甬江实验学校 | 李传兴 | 章芳芸 | 150 | 44"14 | 三等奖 | 20 | 小学组 | 宁波市海曙区雅戈尔实验学校 | 姜颖 | 吴威 | 150 | 44"37 | 三等奖 | 21 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 杨明澈 | 陶其获 | 150 | 44"6 | 三等奖 | 22 | 初中组 | 宁海县青少年活动中心 | 郑宇航 | 葛建峰 | 150 | 64"51 | 一等奖 | 23 | 初中组 | 宁海县青少年活动中心 | 童一飞 | 葛建峰 | 150 | 92"4 | 二等奖 | 24 | 初中组 | 江北区新城外国语学校 | 朱恩琦 | 罗毅 | 135 | 105"75 | 二等奖 | 25 | 初中组 | 江北区新城外国语学校 | 丁立挺 | 罗毅 | 130 | 89"77 | 三等奖 | 26 | 初中组 | 宁波市海曙区高桥镇博泽学校(初中部) | 王康乐 | 李乐波 | 110 | 114"17 | 三等奖 | 27 | 初中组 | 江北区新城外国语学校 | 郝艺仁 | 罗毅 | 105 | 88"24 | 三等奖 | 28 | 初中组 | 江北区新城外国语学校 | 林乐萱 | 李丽美 | 80 | 111"15 | 三等奖 | 29 | 初中组 | 慈溪育才中学 | 施锐泽 | 黄飞军 | 60 | 85"39 | 三等奖 | 30 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 倪章哲 | 梁耀 | 150 | 40"59 | 一等奖 | 31 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 屈海涛 | 童万意 | 150 | 52"07 | 一等奖 | 32 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 施政源 | 李远锋 | 150 | 56"75 | 二等奖 | 33 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 卢维涛 | 董启迪 | 150 | 75"99 | 二等奖 | 34 | 高中组 | 宁波东钱湖旅游学校 | 徐笑禹 | 余必红 | 150 | 77"26 | 二等奖 | 35 | 高中组 | 宁波东钱湖旅游学校 | 阮渝磊 | 董旭 | 150 | 82"85 | 二等奖 | 36 | 高中组 | 宁波市同济中学 | 林家辉 | 曹佳妍 | 150 | 82"96 | 三等奖 | 37 | 高中组 | 宁波东钱湖旅游学校 | 谢宇琛 | 忻燕娜 | 150 | 83"84 | 三等奖 | 38 | 高中组 | 宁波市李惠利中学 | 廖宇涵 | 吕达 | 150 | 88"26 | 三等奖 | 39 | 高中组 | 宁波市李惠利中学 | 王瑞 | 刘洋 | 150 | 110"42 | 三等奖 | 40 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 段振东 | 董启迪 | 150 | 114"21 | 三等奖 | 41 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 傅继杰 | 童万意 | 145 | 78"76 | 三等奖 | 42 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 万胜豪 | 李远锋 | 140 | 67"85 | 三等奖 | 43 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 李宇鉴 | 齐荣波 | 140 | 81"96 | 三等奖 | 44 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 应鋆 | 董启迪 | 140 | 85"62 | 三等奖 | 45 | 高中组 | 宁波市同济中学 | 殷梓涵 | 曹佳妍 | 140 | 104"04 | 三等奖 | 46 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 谢霖涵 | 虞国军 | 135 | 92"71 | 三等奖 |
空中格斗赛 序号 | 组别 | 学校 | 选手姓名 | 指导老师 | 奖项 | 1 | 小学组 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 高子昕 | 王家颖 | 一等奖 | 2 | 小学组 | 宁波市鄞州区首南第一小学 | 徐子烆 | 俞露巧 | 一等奖 | 3 | 小学组 | 高新区实验学校教育集团(新晖校区) | 朱印嘉 | 忻倩 | 一等奖 | 4 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 黄嘉恒 | 陶其获 | 二等奖 | 5 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 张辰瀚 | 陶其获 | 二等奖 | 6 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 吴思科 | 陶其获 | 二等奖 | 7 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 赵乐川 | 徐佳林 | 三等奖 | 8 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 方淏 | 徐佳林 | 三等奖 | 9 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 卢逸 | 徐佳林 | 三等奖 |
编程挑战赛 序号 | 组别 | 学校 | 选手姓名 | 指导老师 | 成绩 | 时间 | 奖项 | 1 | 小学组 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 钱宝漪 | 施伟华 | 120 | 17"89 | 一等奖 | 2 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 林泽恺 | 徐佳林 | 120 | 19"29 | 二等奖 | 3 | 小学组 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 程术豪 | 王家颖 | 120 | 19"95 | 三等奖 | 4 | 小学组 | 高新区实验学校教育集团(新晖校区) | 贺赏赐 | 史存财 | 120 | 20"02 | 三等奖 | 5 | 小学组 | 宁波市实验小学 | 郑骁 | 陶其获 | 120 | 20"76 | 三等奖 |
越障打击赛 序号 | 组别 | 学校 | 选手姓名 | 指导老师 | 成绩 | 时间 | 奖项 | 1 | 小学组 | 慈溪市慈吉实验学校 | 潘卓航 | 宣蓉 | 203 | 42" | 一等奖 | 2 | 小学组 | 慈溪市慈吉实验学校 | 沈昕哲 | 熊建东 | 201 | 45" | 一等奖 | 3 | 小学组 | 鄞州区堇山小学 | 张仁涵 | 姚珂 | 201 | 49" | 二等奖 | 4 | 小学组 | 慈溪市慈吉实验学校 | 施辰皓 | 戚红云 | 201 | 49" | 二等奖 | 5 | 小学组 | 宁波市鄞州蓝青小学 | 徐苡恒 | 李诗佳 | 200 | 50" | 二等奖 | 6 | 小学组 | 慈溪市慈吉实验学校 | 谢牧原 | 戚红云 | 196 | 59" | 三等奖 | 7 | 小学组 | 慈溪市慈吉实验学校 | 严子皓 | 洪颂艳 | 190 | 55" | 三等奖 | 8 | 小学组 | 宁波市鄞州蓝青小学 | 段子涵 | 李诗佳 | 189 | 51" | 三等奖 | 9 | 小学组 | 镇海区应行久外语实验学校 | 陈科骅 | 高倩倩 | 189 | 51" | 三等奖 | 10 | 小学组 | 鄞州区堇山小学 | 方皓轩 | 姚珂 | 188 | 62" | 三等奖 | 11 | 小学组 | 鄞州区堇山小学 | 程荃 | 姚珂 | 186 | 64" | 三等奖 | 12 | 小学组 | 慈溪市慈吉实验学校 | 钟嘉楠 | 宣蓉 | 186 | 60" | 三等奖 | 13 | 小学组 | 宁波前湾慈吉外国语学校 | 冯梓润 | 熊建东 | 184 | 64" | 三等奖 | 14 | 初中组 | 宁波市鄞州实验中学 | 黄天逸 | 顾海燕 | 199 | 42" | 一等奖 | 15 | 初中组 | 江北区惠贞书院(初中部) | 符郑楠 | 陈双丽 | 196 | 52" | 二等级 | 16 | 初中组 | 江北区惠贞书院(初中部) | 张恒耀 | 陈双丽 | 193 | 57" | 三等奖 | 17 | 初中组 | 江北区惠贞书院(初中部) | 俞皓越 | 黎波 | 182 | 63" | 三等奖 | 18 | 高中组 | 北仑区泰河中学 | 施科辰 | 裴桢 | 207 | 43" | 一等奖 | 19 | 高中组 | 北仑区泰河中学 | 李鑫 | 裴桢 | 186 | 54" | 二等奖 | 20 | 高中组 | 北仑区泰河中学 | 尹若男 | 裴桢 | 186 | 59" | 三等奖 |
编程空中搜寻赛 序号 | 组别 | 学校 | 选手姓名 | 指导老师 | 总分 | 奖项 | 1 | 小学组 | 慈溪市慈吉实验学校 | 王晟烨 | 熊建东 | 280.16 | 一等奖 | 2 | 小学组 | 慈溪市慈吉实验学校 | 罗嘉哲 | 戚红云 | 278.32 | 二等奖 | 3 | 小学组 | 镇海区应行久外语实验学校(小学) | 陈思昊 | 陈丽萍 | 278.3 | 三等奖 | 4 | 小学组 | 慈溪市慈吉实验学校 | 王睿涵 | 戚红云 | 276.9 | 三等奖 | 5 | 小学组 | 宁波艺术实验学校 | 李卓然 | 郁丰岭 | 276.83 | 三等奖 | 6 | 初中组 | 宁波市鄞州第二实验中学 | 赵奕铭 | 吴钏 | 280.93 | 一等奖 | 7 | 初中组 | 海曙区储能学校 | 徐翊然 | 柯芸芸 | 279.3 | 二等奖 | 8 | 初中组 | 宁波市第七中学 | 崔哲文 | 陈超 | 278.38 | 三等奖 | 9 | 高中组 | 北仑区泰河中学 | 彭梓涵 | 张宁尧 | 244.68 | 一等奖 | 10 | 高中组 | 宁波市职业技术教育中心学校 | 王丰昌 | 余达辉 | 223.43 | 二等奖 | 11 | 高中组 | 北仑区泰河中学 | 姜博瀚 | 张宁尧 | 207.68 | 三等奖 |
“雷霆飞途”比赛 序号 | 组别 | 学校 | 选手姓名 | 指导老师 | 成绩 | 奖项 | 1 | 小学组 | 海曙区古林镇实验小学 | 王楚帆 | 韩佳晨 | 0′33"34 | 一等奖 | 2 | 小学组 | 宁波福山正达外国语学校 | 吴一庸 | 毛月芳 | 0′38"49 | 二等奖 | 3 | 小学组 | 海曙区集士港镇中心小学 | 罗泽浩 | 陈科达 | 0′41"26 | 二等奖 | 4 | 小学组 | 海曙区石碶街道宸卿小学 | 杨天辰 | 李萍 | 0′41"52 | 三等奖 | 5 | 小学组 | 海曙区石碶街道宸卿小学 | 郑博瀚 | 李萍 | 0′41"87 | 三等奖 | 6 | 小学组 | 宁波市翰香小学 | 娄津瑞 | 陆绍杭 | 0′46"87 | 三等奖 | 7 | 小学组 | 北仑区顾国和中学(小学部) | 蔡欣玮 | 陆绍杭 | 0′47"06 | 三等奖 | 8 | 小学组 | 江北区育才实验学校 | 季诗妤 | 陆绍杭 | 0′59"50 | 三等奖 | 9 | 初中组 | 宁波市海曙区集士港镇中心初级中学 | 吴一凡 | 刘明芳 | 0′28"86 | 一等奖 | 10 | 初中组 | 上海交大教育集团宁波实验学校 | 冯斌 | 崔思莹 | 0′30"42 | 二等奖 | 11 | 初中组 | 上海交大教育集团宁波实验学校 | 王浩楠 | 巩荣会 | 0′31"62 | 三等奖 | 12 | 初中组 | 宁波市江北中心学校 | 孙语晗 | 陈思瑞 | 0′40"12 | 三等奖 | 13 | 高中组 | 慈溪技师学院 | 孙墨 | 丁洁 | 0′28"21 | 一等奖 | 14 | 高中组 | 慈溪技师学院 | 黄斌 | 丁洁 | 0′31"46 | 二等奖 | 15 | 高中组 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 | 张东成 | 虞国军 | 0′31"59 | 三等奖 |
优秀指导教师奖 沃凯灵、汪灵芝、童奇波、王煜烨、姚珂、陈思瑞、王志杰、崔思莹、葛建峰、陶其获、梁耀、童万意、王家颖、俞露巧、忻倩、施伟华、宣蓉、熊建东、顾海燕、裴桢、吴钏、张宁尧、韩佳晨、刘明芳、丁洁
|