各区县(市)教育局,各有关学校:
根据《宁波市中长期教育改革和发展规划(2021—2030年)》,结合我市社会发展需要及学校办学条件,经研究决定,现将2021年宁波市直属普通高中招生计划以及区县(市)普通高中跨区招生计划下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、高中段招生计划制定的原则和目标
高中段招生计划根据我市中长期教育改革和发展规划提出的“做强优质多样的高中教育”发展目标,遵循“培育特色、多样发展、创新模式、提高质量”的发展策略,科学配置高中教育资源,不断优化教育结构,坚持公办、民办教育协调发展,做到普职比大体相当。各地要高度重视高中段招生计划编制工作,充分满足初中毕业生接受高中教育的需求,确保2021年初中毕业生升入高中段学校的比例保持在99%以上。
二、普通高中班额
2021年,市直属普通高中普通班班额一般控制在46人/班,个别学校因办学场地、办学特色和普职融通等因素,班额予以适当调整。
三、进一步规范招生行为
各区县(市)要进一步规范招生行为,严格按照计划执行,切实维护招生计划的严肃性。市直属普通高中在招生过程中,必须严格按照下达的计划开展招生,未经计划下达部门审核同意,不得随意调整招生计划,严禁擅自扩大班额、超计划和变更计划招生等各种招生行为。招生计划执行情况将与学校的经费安排相挂钩。
附件:
1.2021年宁波市直属普通高中招生计划及区县 (市)普通高中跨区域招生计划
2.2021年宁波市普通高中城区自主招生计划及职业学校特长生招生计划
宁波市教育局 宁波市发展和改革委员会
2021年5月7日
附件1
2021年宁波市直属普通高中招生计划及区县(市)普通高中跨区域招生计划
公办普高 | 招生计划(班、人) | 备 注 |
宁波中学 | 普通班8班,368人;强基创新班1班,46人 | 另新疆班4班,165人 |
宁波市第二中学 | 普通班8班,336人 | |
宁波市第三中学 | 普通班7班,314人; 美术班2班,92人;德语班2班,50人 | 德语班跨区10人 |
宁波市第四中学 | 普通班10班,453人; 英语班2班,80人 | |
宁波市效实中学(东部) | 普通班8班,320人;强基创新班1班,40人; IB班3班,80人 | IB班跨区15人 |
宁波市效实中学(白杨) | 普通班8班,368人; 海军航空班,50人 | 海军航空班面向全省招生 |
宁波市李惠利中学 | 普通班8班,358人; 艺术班2班,80人;中澳班2班,80人 | 艺术班跨区16人 中澳班跨区10人 |
宁波市慈湖中学 | 普通班8班,368人; 效实合作班2班,72人 | |
宁波市四明中学 | 普通班6班,276人; 广电班2班,92人 | |
宁波外国语学校 | AP班4班,120人 | 跨区40人 |
宁波市惠贞书院 | 普通班8班,320人 | |
宁波市鄞州中学 | 普通班11班,506人;强基创新班1班,46人 | |
宁波市鄞州高级中学 | 普通班12班,528人 | |
宁波市姜山中学 | 普通班11班,500人 | |
宁波市正始中学 | 普通班10班,452人; 传媒艺术班1班,40人 | |
宁波市鄞江中学 | 普通班8班,366人; 美术班3班,138人;重竞技1班,45人 | 重竞技班不对外招生,校内初中毕业生直升 |
宁波市同济中学 | 普通班11班,503人 | |
宁波市五乡中学 | 普通班11班,501人 | |
宁波市咸祥中学 | 普通班9班,411人 | |
民办普高 | 招生计划(班、人) | 备 注 |
宁波市兴宁中学 | 普通班4班,160人 | |
宁波诺丁汉大学 附属中学 | 公办班3班,120人;普通班4班,140人; 英语班3班,105人 | 普通班跨区35人 |
宁波华茂外国语学校 | 公办班2班,92人; 普通班6班,276人;艺术班3班,138人 | 普通班跨区25人 艺术班跨区23人 |
宁波华茂国际学校 | 普通班2班,60人 | 跨区20人 |
宁波至诚学校 | 普通班7班,280人;美术音乐班1班,40人 | 普通班跨区30人 美术音乐班跨区10人 |
宁波神舟学校 | 普通班10班,420人 | 跨区42人 |
宁波荣安实验中学 | 普通班12班,480人 | |
宁波市鄞州蓝青学校 | 普通班4班,160人 | |
宁波市城南中学 | 普通班4班,184人;日语班1班,46人 | |
宁波市华光学校 | 普通班2班,92人;美术班3班,138人 | |
其他部门办普高 | 招生计划(班、人) | 备 注 |
东海舰队子女学校 | 普通班2班,92人 | 跨区20人 |
区县(市)普高 | 跨区域招生计划(班、人) | 备 注 |
镇海中学 | 27人 | 中心城区9人,其他跨区18人,按初中毕业生人数均衡分配 |
宁波光华学校 | 85人 | |
宁波市奉化区江口中学 | 92人 | |
宁波赫威斯肯特学校 | 90人 | 中心城区统招50人,艺术(音乐和影视表演)特色班15人,语言(日语)特色班15人。另外其他跨区10人 |
附件2
2021年宁波市普通高中城区自主招生计划及职业学校特长生招生计划
普通高中 | 项目名称 | 招生计划 | 备注 | |
宁波中学 | 强基创新班 | 46 | ||
强基计划 | 74 | |||
智能科创 | 7 | |||
铅球、铁饼、标枪等投掷类项目 | 2 | |||
跳高、跳远、三级跳远等跳跃类项目 | 2 | |||
100米、400米、1500米等跑步类项目 | 5 | 跨区2人 | ||
乒乓球 | 4 | |||
宁波二中 | 航空航天科技(学科特色班) | 34 | ||
定向运动 | 10 | |||
棋类(国际象棋、中国象棋各2人) | 4 | |||
宁波三中 | 美术班 | 90 | ||
德语课程实验班 | 50 | 跨区10人 | ||
羽毛球 | 14 | |||
网球 | 3 | |||
宁波四中 | 女篮 | 6 | 跨区2人 | |
男篮 | 8 | 跨区2人 | ||
男足 | 8 | 跨区2人 | ||
跳高、跳远、三级跳远等跳跃类项目 | 3 | |||
100米、400米、1500米等跑步类项目 | 7 | 跨区2人 | ||
效实中学(东部校区) | 强基创新班 | 40 | ||
强基计划 | 64 | |||
IBDP国际课程实验班 | 80 | 跨区15人 | ||
管弦乐 | 5 | |||
天文 | 3 | |||
信息技术 | 4 | |||
乒乓球 | 2 | |||
效实中学(白杨校区) | 强基计划 | 74 | ||
健美操 | 5 | |||
男篮 | 5 | |||
管弦乐 | 9 | |||
李惠利中学 | 艺术(声乐方向) | 13 | 跨区3人 | |
艺术(器乐方向) | 30 | 跨区5人 | ||
艺术(舞蹈方向) | 25 | 跨区5人 | ||
艺术(表演方向) | 12 | 跨区3人 | ||
中澳高中课程合作班 | 80 | 跨区10人 | ||
射击 | 6 | |||
慈湖中学 | 慈湖-效实合作实验班 | 36 | ||
100米、400米、1500米等跑步类项目 | 7 | |||
跳高、跳远、三级跳远等跳跃类项目 | 2 | |||
铅球、铁饼、标枪等投掷类项目 | 3 | 跨区2人 | ||
女足 | 8 | 跨区7人 | ||
四明中学 | 男排 | 10 | 跨区6人 | |
播音主持表演 | 36 | |||
影视音乐舞蹈 | 10 | |||
影视制作(美术方向) | 46 | |||
宁波外国语学校 | 中美合作高中课程教育项目(AP) | 120 | 跨区40人 | |
惠贞书院 | 科创(学科特色班) | 64 | ||
鄞州中学 | 强基创新班 | 46 | ||
强基计划 | 102 | |||
100米、400米、1500米等跑步类项目 | 4 | |||
跳高、跳远、三级跳远等跳跃类项目 | 2 | |||
铅球、铁饼、标枪等投掷类项目 | 2 | |||
网球 | 4 | |||
民乐 | 5 | |||
交响乐 | 6 | |||
人工智能 | 3 | |||
鄞州高级中学 | 创智(学科特色班) | 106 | ||
女篮 | 5 | |||
网球 | 5 | |||
器乐 | 8 | |||
信息技术 | 4 | |||
姜山中学 | 工科班 | 51 | ||
文学创作 | 8 | |||
男足 | 8 | 跨区2人 | ||
男篮 | 8 | |||
机器人 | 2 | |||
正始中学 | 传媒艺术班 | 40 | ||
男篮 | 5 | |||
女篮 | 5 | |||
100米、400米、1500米等跑步类项目 | 6 | |||
铅球、铁饼、标枪等投掷类项目 | 3 | |||
木球 | 2 | |||
书法 | 3 | |||
鄞江中学 | 美术 | 138 | ||
男篮 | 7 | |||
100米、400米、1500米等跑步类项目 | 6 | |||
铅球、铁饼、标枪等投掷类项目 | 2 | |||
同济中学 | 100米、400米、1500米等跑步类项目 | 6 | ||
跳高、跳远、三级跳远等跳跃类项目 | 3 | |||
女篮 | 5 | |||
男篮 | 5 | |||
天文 | 7 | |||
五乡中学 | 健美操 | 7 | ||
男篮 | 5 | |||
乒乓 | 4 | |||
攀岩 | 10 | |||
咸祥中学 | 美术 | 12 | ||
女足 | 8 | |||
兴宁中学 | 游泳 | 5 | ||
宁诺附中 | 英语班 | 105 | ||
美术 | 16 | |||
华茂外国语学校 | 游泳 | 8 | ||
艺术班 | 138 | 跨区23人 | ||
至诚学校 | 滑板 | 8 | 跨区6人 | |
高尔夫 | 8 | 跨区6人 | ||
美术音乐特色班 | 40 | 跨区10人 | ||
神舟学校 | 美术 | 15 | ||
生物与环保 | 6 | |||
荣安实验中学 | 跆拳道、拳击 | 6 | ||
蓝青高中 | 乒乓球 | 8 | 跨区4人(大市外) | |
城南中学 | 日语 | 46 | ||
华光学校 | 美术 | 138 | ||
宁波赫威斯肯特学校 | 语言特色班(日语方向) | 15 | ||
艺术特色班(音乐影视表演) | 15 | |||
职业学校 | 项目名称 | 招生计划 | 备注 | |
宁波第二技师学院 | 篮球(男) | 7 | 跨区4人 | |
篮球(女) | 3 | 跨区2人 | ||
排球(女) | 2 | 跨区2人 | ||
乒乓球 | 2 | |||
田径 | 8 | 跨区3人 | ||
宁波经贸学校 | 田径 | 22 | 跨区7人 | |
健美操 | 6 | |||
网球 | 2 | |||
器乐 | 3 | 跨区1人 | ||
声乐 | 2 | |||
舞蹈 | 5 | 跨区1人 | ||
宁波市古林职业高级中学 | 声乐 | 2 | ||
舞蹈 | 2 | |||
乐器 | 2 | |||
宁波市鄞州职业教育中心学校 | 田径 | 19 | 跨区5人 | |
篮球(男) | 10 | 跨区1人 | ||
篮球(女) | 6 | |||
足球 | 9 | |||
乒乓球 | 3 | |||
器乐 | 3 | |||
声乐 | 2 | |||
舞蹈 | 1 | |||
宁波市鄞州职业高级中学 | 乒乓 | 6 | ||
篮球 | 8 | |||
田径 | 10 | |||
宁波东钱湖旅游学校 | 舞蹈 | 2 | ||
声乐 | 2 | |||
古筝 | 2 | |||
宁波市甬江职业高级中学 | 篮球 | 2 | 跨区1人 | |
书法 | 2 | |||
宁波外事学校 | 篮球(女) | 4 | ||
田径 | 6 | |||
宁波市职业技术教育中心学校 | 篮球 | 11 | 跨区5人 | |
足球 | 12 | |||
田径 | 4 | |||
合唱 | 3 |
注:本表所列普通高中特长生招生计划皆为学校普通班招生计划的其中数,成班制的特色班招生计划已在附件1中列明。